Usługa hostingowa "serwer wirtualny" jest przeznaczona dla osób pragnących zamieścić swoją witrynę w internecie oraz obsługiwać pocztę elektroniczną pod swoją domeną. Zastosowana konfiguracja pozwala na instalację witryn opartych o języki HTML, PHP oraz bazę danych MySQL lub SQLite. Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z popularnych skryptów, m. in. takich jak Wordpress czy Joomla.
HostiStart | HostiPlus | HostiPro | |
---|---|---|---|
cena brutto | 99,00 zł/rok | 199,00 zł/rok | 299,00 zł/rok |
szybkie zamówienie | zamów » | zamów » | zamów » |
Limity |
|||
powierzchnia dyskowa | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
miesięczny limit transferu | 50GB | bez limitu | bez limitu |
liczba wysłanych wiadomości e-mail | 1000/1 dzień | 1000/1 dzień | 1000/1 dzień |
liczba plików/katalogów | |||
liczba plików w jednym katalogu | 10000 | 10000 | 10000 |
pozostałe zasoby serwera | 2% | 3% | 5% |
Opcje nielimitowane |
|||
liczba domen | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
liczba subdomen | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
liczba kont pocztowych | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
liczba kont FTP | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
liczba baz danych MySQL | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
Właściwości |
|||
bezpłatny okres testowy bez żadnych zobowiązań | 14 dni | 14 dni | 14 dni |
gwarantowana dostępność usługi | 99% | 99% | 99% |
panel DirectAdmin | polska wersja językowa | polska wersja językowa | polska wersja językowa |
pomoc techniczna | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
Serwer WWW |
|||
serwer WWW | Apache | Apache | Apache |
SSL | tak, za pomocą rozszerzenia SNI | tak, za pomocą rozszerzenia SNI | tak, za pomocą rozszerzenia SNI |
obsługa LetsEncrypt | tak | tak | tak |
mod_rewrite | tak | tak | tak |
mod_security | tak | tak | tak |
własne strony błędów | tak | tak | tak |
ochrona katalogów hasłem | tak | tak | tak |
statystyki odwiedzin | AwStats | AwStats | AwStats |
dostęp do logów serwera Apache | tak | tak | tak |
wildcard | tak | tak | tak |
wersje PHP |
Dostępne wersje: 5.2*, 5.3*, 5.4*, 5.5*, 5.6*, 7.0*, 7.1, 7.2, 7.3
*) starsze wersje PHP są dostępne na żądanie klienta i mogą zostać wycofane w trakcie okresu rozliczeniowego z przyczyn bezpieczeństwa |
||
cURL | ze wsparciem OpenSSL i zlib, brak opcji FOLLOW_LOCATION | ||
biblioteka gd | ze wsparciem dla FreeType, gif, jpg, png i innych | ||
SQLite | tak | tak | tak |
PDO | MySQL, SQLite | MySQL, SQLite | MySQL, SQLite |
funkcje kodowania znaków | iconv, mbstring, intl | iconv, mbstring, intl | iconv, mbstring, intl |
funkcje szyfrowania | mcrypt, mhash | mcrypt, mhash | mcrypt, mhash |
funkcja mail() | tak | tak | tak |
IonCube Loader | tak | tak | tak |
phpSHIELD | tak | tak | tak |
Zend Optimizer | tak | tak | tak |
Zend Guard Loader | tak | tak | tak |
edycja ustawień w pliku php.ini | na życzenie | na życzenie | na życzenie |
Poczta |
|||
dostęp do poczty przez protokół POP3 | tak | tak | tak |
dostęp do poczty przez protokół IMAP | tak | tak | tak |
dostęp do poczty przez WWW | Roundcube | Roundcube | Roundcube |
ochrona przed spamem | SpamAssassin | SpamAssassin | SpamAssassin |
ochrona antywirusowa | ClamAV | ClamAV | ClamAV |
szyfrowanie połączeń | tak | tak | tak |
obsługa catch-all | tak | tak | tak |
przekierowanie poczty | tak | tak | tak |
autoodpowiedzi | tak | tak | tak |
wiadomości urlopowe | tak | tak | tak |
Baza danych MySQL |
|||
dostęp przez WWW | phpMyAdmin | phpMyAdmin | phpMyAdmin |
InnoDB | tak | tak | tak |
liczba użytkowników bazy | brak limitu | brak limitu | brak limitu |
FTP |
|||
konta na konkretny katalog | tak | tak | tak |
ochrona antywirusowa | ClamAV | ClamAV | ClamAV |
szyfrowanie | TLS/SSL, SFTP | TLS/SSL, SFTP | TLS/SSL, SFTP |
SSH |
|||
połączenie przez protokół SSH | tak | tak | tak |
edytory plików tekstowych | vi, nano, mcedit, joe | ||
klient systemów kontroli wersji | cvs, svn, git | ||
interpreter PHP | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | ||
aplikacja do zarządzania zależnościami | composer | ||
narzędzia sieciowe | wget, ftp, ssh, scp, rsync | ||
zarządzanie plikami | Midnight Commander | ||
kompresja i dekompresja plików | tar, gzip, bzip2, zip | ||
dostęp do bazy danych | mysql, mysqldump | ||
przeglądarka internetowa | lynx | ||
możliwość wygenerowania kluczy SSH | tak | tak | tak |
ograniczenia | Uwaga! Brak kompilatorów, brak oprogramowania do pozostawiania procesów w tle, brak możliwości samodzielnej instalacji programów. | ||
połączenie przez protokół SFTP | tak | tak | tak |
Pozostałe opcje |
|||
zadania Cron | maks. 5 | maks. 5 | maks. 5 |
kopie zapasowe | tak, przyrostowe | tak, przyrostowe | tak, przyrostowe |
brak reklam | tak | tak | tak |
blokada krajów | tak | tak | tak |
adresy IP | możliwość wykorzystania czterech adresów IP z jednej klasy adresowej, brak możliwości dokupienia dodatkowych lub dedykowanych adresów IP | ||
obsługa witryn należących do klientów | nie, taką możliwość posiadają konta reseller | ||
krótsze okresy rozliczeniowe | rozwiń cennik dla wszystkich okresów rozliczeniowych » | ||
Cennik dla wszystkich okresów rozliczeniowych |
|||
365 dni | 99,00 zł brutto | 199,00 zł brutto | 299,00 zł brutto |
180 dni | 66,00 zł brutto | 131,00 zł brutto | 197,00 zł brutto |
90 dni | 41,00 zł brutto | 82,00 zł brutto | 123,00 zł brutto |
30 dni | — | — | 50,00 zł brutto |
Zamów | Zamów | Zamów |
Powyższe konta hostingowe posiadają identyczną funkcjonalność, różnią się jedynie limitami zasobów. Istnieje możliwość zmiany planu hostingowego w trakcie okresu rozliczeniowego w sposób niewymagający ponownej instalacji i konfiguracji witryn.
Jeżeli żaden z powyższych planów hostingowych nie jest dla Państwa odpowiedni, istnieje możliwość utworzenia planu hostingowego o indywidualnych parametrach.